Euroschwäche beruht nur zum Teil auf US-Dollarstärke - Teil 2

28.10.2000

Daß es sich zusätzlich um eine ausgeprägte Euroschwäche handelt, ergibt auch ein Vergleich mit einigen beispielhaft ausgewählten anderen Schwachwährungen.

So verzeichnet der Euro seit seiner Einführung zum 1.1.1999 folgende Wertverluste gegenüber:

Währung

Kurs 1.1.1999

Kurs 28.10.2000

Wert-veränderung

Vietnamesicher Dong (VND/EURO)

16.208,5

12.230,00

- 24,55 %

Dominikanischer Peso (DOP/EURO)

18,061300

14,502100

- 19,71 %

Vanuatu Vatu (VUV/EURO)

153,166000

120,663000

- 21,22 %

Man sollte sich also von gewissen Chef-Volkswirten, Politikern und Claqueuren aus der Presse keine Märchen vom starken Euro erzählen lassen. Es besteht derzeit international einfach kein Vertrauen in unsere neue Kunstwährung.

Nur nebenbei: Was gedenkt eigentlich die Europäische Zentralbank (EZB) zu unternehmen, um z. B. wenigstens wieder gegenüber dem Vatu (VUV) aufzuholen?  :-))))

Peter Odendahl

 

Anhang:

Quelle-Kursverläufe: EU-Kommission

 

VND Dong

Cours de change : EURO/Dong (Viêt-nam)

        1er au 31 OCTOBRE 2000 12.230,000000  VND/EURO
      1er au 30 SEPTEMBRE 2000 12.792,500000  VND/EURO
           1er au 31 AOUT 2000 13.207,000000  VND/EURO
        1er au 31 JUILLET 2000 13.220,500000  VND/EURO
           1er au 30 JUIN 2000 12.749,500000  VND/EURO
            1er au 31 MAI 2000 13.223,000000  VND/EURO
          1er au 30 AVRIL 2000 13.652,000000  VND/EURO
           1er au 31 MARS 2000 13.939,000000  VND/EURO
        1er au 29 FEVRIER 2000 14.094,000000  VND/EURO
        1er au 31 JANVIER 2000 14.264,500000  VND/EURO
       1er au 31 DECEMBRE 1999 14.453,500000  VND/EURO
       1er au 30 NOVEMBRE 1999 14.738,100000  VND/EURO
        1er au 31 OCTOBRE 1999 14.779,200000  VND/EURO
      1er au 30 SEPTEMBRE 1999 14.594,300000  VND/EURO
           1er au 31 AOUT 1999 14.898,600000  VND/EURO
        1er au 31 JUILLET 1999 14.427,700000  VND/EURO
           1er au 30 JUIN 1999 14.544,300000  VND/EURO
            1er au 31 MAI 1999 14.741,700000  VND/EURO
          1er au 30 AVRIL 1999 14.888,300000  VND/EURO
           1er au 31 MARS 1999 15.306,600000  VND/EURO
        1er au 28 FEVRIER 1999 15.839,400000  VND/EURO
        1er au 31 JANVIER 1999 16.208,500000  VND/EURO
       1er au 31 DECEMBRE 1998 15.989,500000  VND/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1998 16.483,100000  VND/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1998 16.311,500000  VND/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1998 15.316,300000  VND/ ECU
           1er au 31 AOUT 1998 14.471,400000  VND/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1998 14.179,500000  VND/ ECU
           1er au 30 JUIN 1998 14.305,500000  VND/ ECU
            1er au 31 MAI 1998 14.254,400000  VND/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1998 14.054,300000  VND/ ECU
            18 au 31 MARS 1998 14.107,900000  VND/ ECU
           1er au 31 MARS 1998 14.107,900000  VND/ ECU
        1er au 28 FEVRIER 1998 13.420,300000  VND/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1998 13.559,900000  VND/ ECU
       1er au 31 DECEMBRE 1997 13.717,600000  VND/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1997 13.782,800000  VND/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1997 13.055,800000  VND/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1997 12.764,900000  VND/ ECU
           1er au 31 AOUT 1997 12.533,000000  VND/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1997 13.252,400000  VND/ ECU
           1er au 30 JUIN 1997 13.394,400000  VND/ ECU
            1er au 31 MAI 1997 13.189,300000  VND/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1997 13.470,800000  VND/ ECU
           1er au 31 MARS 1997 12.929,200000  VND/ ECU
        1er au 28 FEVRIER 1997 13.268,100000  VND/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1997 13.845,600000  VND/ ECU
       1er au 31 DECEMBRE 1996 13.956,600000  VND/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1996 14.060,700000  VND/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1996 13.820,100000  VND/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1996 14.115,000000  VND/ ECU
           1er au 31 AOUT 1996 14.111,000000  VND/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1996 13.780,300000  VND/ ECU
           1er au 30 JUIN 1996 13.721,600000  VND/ ECU
            1er au 31 MAI 1996 13.772,700000  VND/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1996 14.117,000000  VND/ ECU
           1er au 31 MARS 1996 14.289,700000  VND/ ECU
        1er au 29 FEVRIER 1996 13.952,400000  VND/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1996 14.472,400000  VND/ ECU
       1er au 31 DECEMBRE 1995 14.400,500000  VND/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1995 14.625,400000  VND/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1995 14.556,600000  VND/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1995 14.082,400000  VND/ ECU
           1er au 31 AOUT 1995 14.903,300000  VND/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1995 14.742,700000  VND/ ECU
           1er au 30 JUIN 1995 15.023,100000  VND/ ECU
            1er au 31 MAI 1995 15.063,500000  VND/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1995 14.778,200000  VND/ ECU
           1er au 31 MARS 1995 14.383,400000  VND/ ECU
        1er au 28 FEVRIER 1995 13.976,600000  VND/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1995 13.435,100000  VND/ ECU
         1 au 31 DECEMBRE 1994 13.412,500000  VND/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1994 14.171,200000  VND/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1994 13.723,700000  VND/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1994 13.300,100000  VND/ ECU
           1er au 31 AOUT 1994 13.409,300000  VND/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1994 13.342,500000  VND/ ECU
           1er au 30 JUIN 1994 12.849,600000  VND/ ECU
            1er au 31 MAI 1994 12.623,700000  VND/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1994 12.538,200000  VND/ ECU
           1er au 31 MARS 1994 12.260,100000  VND/ ECU

DOP Peso dominicain

Cours de change : EURO/Peso dominicain (Dominicaine (Rép.))

        1er au 31 OCTOBRE 2000   14,502100  DOP/EURO
      1er au 30 SEPTEMBRE 2000   14,298900  DOP/EURO
           1er au 31 AOUT 2000   14,888000  DOP/EURO
        1er au 31 JUILLET 2000   15,253900  DOP/EURO
           1er au 30 JUIN 2000   15,021200  DOP/EURO
            1er au 31 MAI 2000   14,706600  DOP/EURO
          1er au 30 AVRIL 2000   15,335800  DOP/EURO
           1er au 31 MARS 2000   15,470600  DOP/EURO
        1er au 29 FEVRIER 2000   15,786300  DOP/EURO
        1er au 31 JANVIER 2000   16,024600  DOP/EURO
       1er au 31 DECEMBRE 1999   16,052700  DOP/EURO
       1er au 30 NOVEMBRE 1999   16,749100  DOP/EURO
        1er au 31 OCTOBRE 1999   16,742400  DOP/EURO
      1er au 30 SEPTEMBRE 1999   16,569600  DOP/EURO
           1er au 31 AOUT 1999   16,927800  DOP/EURO
        1er au 31 JUILLET 1999   16,426900  DOP/EURO
           1er au 30 JUIN 1999   16,640700  DOP/EURO
            1er au 31 MAI 1999   16,839200  DOP/EURO
          1er au 30 AVRIL 1999   17,009100  DOP/EURO
           1er au 31 MARS 1999   17,495200  DOP/EURO
        1er au 28 FEVRIER 1999   17,719700  DOP/EURO
        1er au 31 JANVIER 1999   18,061300  DOP/EURO
       1er au 31 DECEMBRE 1998   17,836500  DOP/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1998   18,325000  DOP/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1998   18,052200  DOP/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1998   16,872500  DOP/ ECU
           1er au 31 AOUT 1998   17,084300  DOP/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1998   16,540900  DOP/ ECU
           1er au 30 JUIN 1998   15,448800  DOP/ ECU
            1er au 31 MAI 1998   15,391200  DOP/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1998   15,178600  DOP/ ECU
            18 au 31 MARS 1998   15,237600  DOP/ ECU
           1er au 31 MARS 1998   15,237600  DOP/ ECU
        1er au 28 FEVRIER 1998   15,306900  DOP/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1998   16,238400  DOP/ ECU
       1er au 31 DECEMBRE 1997   15,707300  DOP/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1997   16,090900  DOP/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1997   15,639300  DOP/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1997   15,321600  DOP/ ECU
           1er au 31 AOUT 1997   15,051000  DOP/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1997   15,931300  DOP/ ECU
           1er au 30 JUIN 1997   16,111600  DOP/ ECU
            1er au 31 MAI 1997   15,867700  DOP/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1997   16,210500  DOP/ ECU
           1er au 31 MARS 1997   16,125400  DOP/ ECU
        1er au 28 FEVRIER 1997   16,574700  DOP/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1997   17,486600  DOP/ ECU
       1er au 31 DECEMBRE 1996   16,267200  DOP/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1996   16,421200  DOP/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1996   16,191600  DOP/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1996   16,559700  DOP/ ECU
           1er au 31 AOUT 1996   16,570100  DOP/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1996   16,181800  DOP/ ECU
           1er au 30 JUIN 1996   16,112900  DOP/ ECU
            1er au 31 MAI 1996   16,292200  DOP/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1996   16,614600  DOP/ ECU
           1er au 31 MARS 1996   16,822500  DOP/ ECU
        1er au 29 FEVRIER 1996   17,159700  DOP/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1996   17,036000  DOP/ ECU
       1er au 31 DECEMBRE 1995   16,956000  DOP/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1995   17,222300  DOP/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1995   17,119600  DOP/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1995   16,551400  DOP/ ECU
           1er au 31 AOUT 1995   17,515500  DOP/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1995   17,322800  DOP/ ECU
           1er au 30 JUIN 1995   17,370400  DOP/ ECU
            1er au 31 MAI 1995   17,417200  DOP/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1995   17,087200  DOP/ ECU
           1er au 31 MARS 1995   17,612000  DOP/ ECU
        1er au 28 FEVRIER 1995   16,839100  DOP/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1995   15,875500  DOP/ ECU
         1 au 31 DECEMBRE 1994   16,989200  DOP/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1994   16,616100  DOP/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1994   15,965200  DOP/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1994   15,130300  DOP/ ECU
           1er au 31 AOUT 1994   15,264300  DOP/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1994   15,202000  DOP/ ECU
           1er au 30 JUIN 1994   14,720400  DOP/ ECU
            1er au 31 MAI 1994   15,051600  DOP/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1994   15,004500  DOP/ ECU
           1er au 31 MARS 1994   14,563100  DOP/ ECU

VUV Vatu

Cours de change : EURO/Vatu (Vanuatu)

        1er au 31 OCTOBRE 2000  120,663000  VUV/EURO
      1er au 30 SEPTEMBRE 2000  128,240000  VUV/EURO
           1er au 31 AOUT 2000  128,961000  VUV/EURO
        1er au 31 JUILLET 2000  129,355000  VUV/EURO
           1er au 30 JUIN 2000  126,665000  VUV/EURO
            1er au 31 MAI 2000  128,305000  VUV/EURO
          1er au 30 AVRIL 2000  128,961000  VUV/EURO
           1er au 31 MARS 2000  129,420000  VUV/EURO
        1er au 29 FEVRIER 2000  128,633000  VUV/EURO
        1er au 31 JANVIER 2000  131,191000  VUV/EURO
       1er au 31 DECEMBRE 1999  133,061000  VUV/EURO
       1er au 30 NOVEMBRE 1999  138,013000  VUV/EURO
        1er au 31 OCTOBRE 1999  136,472000  VUV/EURO
      1er au 30 SEPTEMBRE 1999  134,471000  VUV/EURO
           1er au 31 AOUT 1999  132,897000  VUV/EURO
        1er au 31 JUILLET 1999  134,209000  VUV/EURO
           1er au 30 JUIN 1999  136,013000  VUV/EURO
            1er au 31 MAI 1999  140,375000  VUV/EURO
          1er au 30 AVRIL 1999  141,424000  VUV/EURO
           1er au 31 MARS 1999  143,884000  VUV/EURO
        1er au 28 FEVRIER 1999  149,821000  VUV/EURO
        1er au 31 JANVIER 1999  153,166000  VUV/EURO
       1er au 31 DECEMBRE 1998  150,034000  VUV/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1998  153,039000  VUV/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1998  150,769000  VUV/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1998  145,483000  VUV/ ECU
           1er au 31 AOUT 1998  141,328000  VUV/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1998  144,828000  VUV/ ECU
           1er au 30 JUIN 1998  140,401000  VUV/ ECU
            1er au 31 MAI 1998  136,852000  VUV/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1998  134,207000  VUV/ ECU
            18 au 31 MARS 1998  134,176000  VUV/ ECU
           1er au 31 MARS 1998  134,176000  VUV/ ECU
        1er au 28 FEVRIER 1998  136,079000  VUV/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1998  136,370000  VUV/ ECU
       1er au 31 DECEMBRE 1997  136,203000  VUV/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1997  130,773000  VUV/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1997  128,257000  VUV/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1997  123,835000  VUV/ ECU
           1er au 31 AOUT 1997  129,250000  VUV/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1997  130,732000  VUV/ ECU
           1er au 30 JUIN 1997  129,866000  VUV/ ECU
            1er au 31 MAI 1997  130,593000  VUV/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1997  129,795000  VUV/ ECU
           1er au 31 MARS 1997  133,909000  VUV/ ECU
        1er au 28 FEVRIER 1997  137,840000  VUV/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1997  138,718000  VUV/ ECU
       1er au 31 DECEMBRE 1996  142,921000  VUV/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1996  140,021000  VUV/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1996  140,757000  VUV/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1996  143,697000  VUV/ ECU
           1er au 31 AOUT 1996  140,108000  VUV/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1996  138,668000  VUV/ ECU
           1er au 30 JUIN 1996  138,849000  VUV/ ECU
            1er au 31 MAI 1996  141,377000  VUV/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1996  144,113000  VUV/ ECU
           1er au 31 MARS 1996  145,686000  VUV/ ECU
        1er au 29 FEVRIER 1996  149,271000  VUV/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1996  148,351000  VUV/ ECU
       1er au 31 DECEMBRE 1995  149,228000  VUV/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1995  147,773000  VUV/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1995  148,287000  VUV/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1995  149,626000  VUV/ ECU
           1er au 31 AOUT 1995  150,904000  VUV/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1995  148,913000  VUV/ ECU
           1er au 30 JUIN 1995  149,725000  VUV/ ECU
            1er au 31 MAI 1995  148,043000  VUV/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1995  145,238000  VUV/ ECU
           1er au 31 MARS 1995  143,790000  VUV/ ECU
        1er au 28 FEVRIER 1995  138,420000  VUV/ ECU
        1er au 31 JANVIER 1995  135,302000  VUV/ ECU
         1 au 31 DECEMBRE 1994  137,795000  VUV/ ECU
       1er au 30 NOVEMBRE 1994  144,237000  VUV/ ECU
        1er au 31 OCTOBRE 1994  140,792000  VUV/ ECU
      1er au 30 SEPTEMBRE 1994  137,378000  VUV/ ECU
           1er au 31 AOUT 1994  138,595000  VUV/ ECU
        1er au 31 JUILLET 1994  138,151000  VUV/ ECU
           1er au 30 JUIN 1994  136,765000  VUV/ ECU
            1er au 31 MAI 1994  134,479000  VUV/ ECU
          1er au 30 AVRIL 1994  134,748000  VUV/ ECU
           1er au 31 MARS 1994  132,641000  VUV/ ECU
 

AURECON

VERMÖGENSBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

  Firmensitz Gauting - Handelsregister München  HRB 40415 - Geschäftsführer: Peter Odendahl 

Gründungsjahr: 1968

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis: Risiken aus dem Euro


Zurück zu Elementen der Finanzplanung


Zurück zum Dienstleistungsprogramm


Zurück zur Startseite